產品特征 | ||||||||||||||||||||
安全繼電器 | ||||||||||||||||||||
接線端Phoenix Contact MSTBO | ||||||||||||||||||||
用于連接電子及機械的安全傳感器/開關,用于雙手控制。 | ||||||||||||||||||||
符合要求: EN ISO 13849-1: 種類 4 PL e IEC 61508: SIL 3 EN 574: 型號 IIIC |
||||||||||||||||||||
電氣數據 | ||||||||||||||||||||
電氣設計 | 繼電器 | |||||||||||||||||||
工作電壓 [V] | 24 DC (19.2...30 DC); 包括5 %剩余波紋度 | |||||||||||||||||||
電流損耗 [mA] | < 500 | |||||||||||||||||||
輸入 | ||||||||||||||||||||
通過反饋觸點的電流 [mA] | > 10 | |||||||||||||||||||
輸入特征 |
S34, S43: "1": > 11 V, 6 mA "0": < 5 V, < 500 µA |
|||||||||||||||||||
輸出 | ||||||||||||||||||||
輸出功能 |
3個與安全有關的常開NO(無電位觸點)無延遲 2個與安全無關的信號輸出無延遲 (1x NO,1x NC,無電位觸點) 2個與安全有關的常開NO(無電位觸點)帶switch-off延遲 1個信號輸出(正極性輸出)帶延遲 |
|||||||||||||||||||
輸出數據 |
S33: push-pull抗短路 "0": Isink ~ 30 mA "1": Isource ≥ 50 mA, U > 18 V S44: "0": Ires ≤ 300 µA "1": Isource ≥ 50 mA, U > 18 V Y7: "0": Ires ≤ 300 µA "1": Isource ≥ 11 V (30 mA), ≥ 15 V (15 mA) |
|||||||||||||||||||
繼電器接口容量 | 6 A, 250 V AC / 24 V DC (≥ 6 mA); 總電流最大值: 12 A | |||||||||||||||||||
短路保護 | 通過小于3.6A額定電流的保險絲保護觸點。 | |||||||||||||||||||
反應時間 | ||||||||||||||||||||
開機延遲時間 [s] | 6 | |||||||||||||||||||
switch-off試驗脈沖持續時間 [µs] | ≤ 500 | |||||||||||||||||||
環境條件 | ||||||||||||||||||||
環境溫度 [°C] | -25...55 | |||||||||||||||||||
外殼防護等級 | IP 20 | |||||||||||||||||||
安全分類 | ||||||||||||||||||||
使用壽命 TM (Mission Time) [h] | ≤ 175200 | |||||||||||||||||||
安全可靠性 PFHd [1/h] | < 5.86E-09 *) | |||||||||||||||||||
MTTFd [年] | 122 *) | |||||||||||||||||||
DC/CCF/Cat. | 99 % / 80 % / 4 | |||||||||||||||||||
B10d | ≤ 400000 | |||||||||||||||||||
機械技術數據 | ||||||||||||||||||||
外殼材料 | PA (聚酰亞胺) | |||||||||||||||||||
重量 [kg] | 0.54 | |||||||||||||||||||
顯示器/操作件 | ||||||||||||||||||||
顯示 |
|
|||||||||||||||||||
電氣連接 | ||||||||||||||||||||
接口 | 帶螺絲接線端子的公母接頭 | |||||||||||||||||||
附件 | ||||||||||||||||||||
配件(同時供貨) | 帶螺絲接線端子的公母接頭 | |||||||||||||||||||
注釋 | ||||||||||||||||||||
注釋 |
|
|||||||||||||||||||
包裝單位 [件] | 1 | |||||||||||||||||||
其他數據 | ||||||||||||||||||||
|
目錄僅供參考,實際規格仍依照產品工程圖面為準.