產品特征 | ||
SafetyController(安全控制器) | ||
可選的移動控制器 型號R 360 |
||
用于安全應用 | ||
SILcl 2 (IEC 62061) | ||
PL d (EN ISO 13849-1) | ||
根據SAE J 1939的規定,用于網關功能的第2個CAN接口 | ||
輸入/輸出功能可設 | ||
根據IEC 61131-3編程 | ||
40個輸入/輸出 | ||
10...32 V DC | ||
總的輸入和輸出 | ||
總的輸入和輸出 | 40 | |
輸入 | ||
數字 | 40 | |
模擬 | 8 | |
模擬量輸入 | 0...10/32 V, 0/4...20 mA | |
頻率 | 8 | |
輸出 | ||
數字 | 24 | |
PWM | 12 | |
PWM-I | 8 | |
H橋 | 2 | |
接口 | ||
CAN | 2 | |
RS-232 | 1 | |
機械技術數據 | ||
重量 [kg] | 1.616 |
目錄僅供參考,實際規格仍依照產品工程圖面為準.